تعرف علي اسعار الدولار بالبنوك المصرية اليوم السبت

متابعة الدولار يوميًا توفر معلومات مهمة تساعد المهتم بمجال عملة الدولار فى تخطيط المالي الجيد لأجندة العمل الخاصة به، وتساعد على دعم الاستثمار الذكي، والتعامل الفعال مع الأسواق المحلية والعالمية، ولهذا فإن متابعة أسعار الدولار يوميًا توفر العديد من الفوائد لكل من الأفراد والمستثمرين ونقوم بنشر التحديثات السعرية لعملة الدولار الأمريكى بحسب ما نشرته كل البنوك المصرية صباح يوم السبت 15مارس 2025.
اسعار الدولار الامريكى بالبنوك المصرية ليوم السبت 15مارس 2025
البنك | سعر الشراء (ج.م) | سعر البيع (ج.م) | التغير السعري |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 50.64 | 50.74 | -0.01% |
بنك فيصل الإسلامي | 50.64 | 50.74 | 0.02% |
بنك CIB | 50.62 | 50.72 | -0.02% |
بنك الاستثمار العربي AIB | 50.61 | 50.71 | -0.02% |
بنك SAIB | 50.6 | 50.7 | -0.02% |
المصرف العربي الدولي AIB | 50.6 | 50.7 | -0.02% |
بنك الإسكندرية | 50.6 | 50.7 | -0.02% |
البنك الأهلي الكويتي | 50.6 | 50.6516 | -0.05% |
بنك مصر | 50.6 | 50.7 | -0.01% |
بنك الكويت الوطني NBK | 50.6 | 50.7 | -0.05% |
البنك المصري الخليجي | 50.6 | 50.7 | -0.02% |
بنك قطر الوطني الأهلي QNB | 50.6 | 50.7 | -0.02% |
المصرف المتحد | 50.6 | 50.7 | -0.02% |
بنك قناة السويس | 50.6 | 50.7 | -0.05% |
البنك الأهلي المصري | 50.6 | 50.7 | -0.02% |
كريدي أجريكول | 50.59 | 50.69 | 0.01% |
البنك المركزي المصري | 50.584 | 50.7191 | -0.0356% |
بنك القاهرة | 50.51 | 50.61 | -0.02% |
البنك العقاري المصري العربي | 50.5 | 50.6 | 0.25% |
تحليل التغيرات السعرية في الدولار
وجود انخفاضً طفيفً في معظم البنوك بنسبة تتراوح بين 0.01% و0.05%.
البنك العقاري المصري العربي شهد زيادة بنسبة 0.25%، وهو مؤشر إيجابي لمتعاملي الدولار.
التغيرات الحالية تعكس استقرارًا نسبيًا مع تقلبات طفيفة، مما يتطلب متابعة دورية للأسعار.