إشترى بسرعه وخزنى لرمضان..اسعار الدواجن وانواعها والبيض اليوم في الاسواق
صرحت بورصة الدواجن اليوم عن أسعار الدواجن من مختلف الأنواع البيضا والساسو والبلدي والفيومي، حيث أشارت الجهات المعنية بالأمر بأن هناك انخفاض في الأسعار اليوم وهناك توقعات بانخفاضات قادمة أيضًا وإليكم الأسعار:
اسعار الدواجن اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم الفراخ البيضاء | كيلو | 61 جنيه | 61 جنيه |
لحم الفراخ الساسو | كيلو | 70 جنيه | 71 جنيه |
لحم الفراخ البلدي | كيلو | 100 جنيه | 100 جنيه |
لحم أمهات أبيض | كيلو | 54 جنيه | 54 جنيه |
أبيض بياض أرضي | – | 52 جنيه | 52 جنيه |
أبيض بياض سلك | – | 50 جنيه | 50 جنيه |
أحمر بياض أرضي | – | 64 جنيه | 64 جنيه |
أحمر بياض سلك | – | 60 جنيه | 60 جنيه |
أسعار الكتاكيت اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت أبيض شركات | يوم | 20 جنيه | 27.5 جنيه |
كتكوت أبيض قطعان | يوم | 15 جنيه | 15.25 جنيه |
كتكوت ساسو | يوم | 18 جنيه | 19 جنيه |
كتكوت ساسو بيور | يوم | 19 جنيه | 20 جنيه |
كتكوت بلدي حر | يوم | 8 جنيه | 9 جنيه |
كتكوت هجين | يوم | 12 جنيه | 13 جنيه |
كتكوت جيل ثاني | يوم | 14 جنيه | 15 جنيه |
كتكوت روزي بيور | يوم | 18 جنيه | 19 جنيه |
أسعار البط اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت بط فرنساوي | يوم | 26 جنيه | 26 جنيه |
كتكوت بط مسكوفي | يوم | 59 جنيه | 59 جنيه |
كتكوت بط مولارد | يوم | 55 جنيه | 55 جنيه |
لحم بط فرنساوي | كيلو | 55 جنيه | 55 جنيه |
لحم بط مسكوفي | كيلو | 90 جنيه | 90 جنيه |
لحم بط مولار | كيلو | 60 جنيه | 60 جنيه |
أسعار الرومي اليوم
النوع | العمر | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
كتكوت رومي أبيض | يوم | 120 جنيه | 120 جنيه |
كتكوت رومي أبيض | شهر | 230 جنيه | 230 جنيه |
كتكوت رومي أسمر برونزي | يوم | 50 جنيه | 50 جنيه |
كتكوت رومي برونزي | 300 جرام | 100 جنيه | 100 جنيه |
أسعار البيض اليوم
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
بيض أحمر | كرتونه | 121 جنيه | 122 جنيه |
بيض أبيض | كرتونه | 120 جنيه | 121 جنيه |
بيض بلدي | كرتونه | 137 جنيه | 138 جنيه |