مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة يبحث عنها طلاب الشعبة الهندسية عبر محركات الإنترنت، حيث يريد الطلاب أصحاب المجاميع أقل من 342 درجة الذين فاتهم تنسيق المرحلة الأولى، معرفة تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة وتوقعات درجات القبول في كليات الذكاء الاصطناعي وحاسبات ومعلومات.
وشهد تنسيق المرحلة الأولى 2023 للشعبة الهندسية ارتفاعًا بربع درجة مؤية عن العام الماضي، لذا يتوقع أن يأتي تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة مماثل بشكل كبير لتنسيق العام الماضي أيضًا، وجاءت كليات قمة كالذكاء الاصطناعي والحاسبات والمعلومات متاحة في تنسيق المرحلة الثانية بالعام الماضي.
وحرصًا من القاهرة 24 على تقديم آخر أخبار التعليم وتنسيق 2023، سنقدم لكم فيما يلي مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة، ودرجات الحد الأدنى لكليات القمة كالذكاء الاصطناعي وحاسبات ومعلومات والألسن، كذلك موعد تنسيق الكليات 2023 المرحلة الثانية.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة
تتجه توقعات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة إلى تشابها بشكل كبير للعام الماضي، حيث جاءت تنسيق المرحلة الأولى لعلمي رياضية 342 درجة أي مرتفعًا بواقع درجة واحدة عن العام الماضي والذي جاء الحد الآدنى فيه 341 درجة.
وفيما يلي نستعرض معكم مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة عن طريق استعراض درجات الحد الأدنى لتنسيق العام الماضي والذي جاء فيه الحد الأدنى 246 درجة فأكثر أي بنسبة 60% فأكثر.
مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 المرحلة الثانية علمي رياضة | |
الكليات | الحد الأدنى |
الذكاء الاصطناعى كفر الشيخ رياضة | 338 |
حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان رياضة | 338 |
حاسبات ومعلومات الزقازيق رياضة | 337 |
حاسبات ومعلومات طنطا رياضة | 337 |
حاسبات ومعلومات كفر الشيخ رياضة | 337 |
حاسبات وذكاء إصطناعي بنها رياضة | 335 |
حاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم رياضة | 334 |
حاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية رياضة | 334 |
حاسبات وذكاء اصطناعي السادات رياضة | 332 |
حاسبات ومعلومات السويس رياضة | 332 |
ذكاء اصطناعي المنوفية شبين الكوم رياضة | 332 |
حاسبات وذكاء إصطناعي جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 331 |
حاسبات ومعلومات الفيوم رياضة | 331 |
حاسبات ومعلومات العريش رياضة | 330 |
حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح رياضة | 330 |
حاسبات ومعلومات بني سويف رياضة | 329 |
حاسبات ومعلومات المنيا رياضة | 328 |
حاسبات ومعلومات قنا رياضة | 328 |
حاسبات ومعلومات أسيوط رياضة | 327 |
حاسبات ومعلومات سوهاج رياضة | 327 |
حاسبات ومعلومات الأقصر رياضة | 326 |
اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة رياضة | 324 |
الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بني سويف رياضة | 324 |
ألسن كفر الشيخ رياضة | 324 |
معهد فني صحي رياضه طنطا | 323 |
الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الاسكندرية رياضة | 320 |
معهد فني صحي رياضة المنصورة | 320 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية المنوفية رياضة | 319 |
ألسن قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 318 |
سياسة واقتصاد السويس رياضة | 318 |
سياسة واقتصاد بني سويف رياضة | 316 |
المصرية الصينية للتكنولوجيا قناة السويس رياضة بالإسماعيلية | 313 |
معهد فني صحي رياضة بنها | 313 |
تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بني سويف رياضة | 312 |
علوم الاسكندرية رياضة | 312 |
ألسن أسوان رياضة | 310 |
علوم القاهرة رياضة | 310 |
معهد فني صحي رياضة الزقازيق | 310 |
ألسن عين شمس رياضة | 308 |
علوم الأرض بني سويف رياضة | 308 |
علوم المنصورة رياضة | 308 |
ألسن الفيوم رياضة | 306 |
ألسن بني سويف رياضة | 305 |
علوم دمنهور رياضة | 305 |
ألسن الأقصر رياضة | 304 |
علوم عين شمس رياضة | 304 |
علوم المنوفية رياضة بشبين الكوم | 303 |
علوم الزقازيق رياضة | 302 |
علوم طنطا رياضة | 302 |
ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة رياضة | 301 |
علوم بنها رياضة | 301 |
علوم كفر الشيخ رياضة | 301 |
ألسن المنيا رياضة | 300 |
موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة
وحول موعد تنسيق المرحلة الثانية 2023 للثانوية العامة، ستعلن عنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد الانتهاء من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 20233 المقرر لها نهاية الأسبوع الجاري، حيث سيغلق موقع التنسيق الإلكتروني مساء الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري وبعدها ستعلن درجات القبول في كافة الكليات بالمرحلة الأولى.